最新国产精品第二页,日韩一本不卡一区二区三区,久久久久无码精品国产古代,韩国论理电影新妈妈

產(chǎn)品中心您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 渣漿泵 > 礦用ZJ渣漿泵 > 礦用ZJ渣漿泵
礦用ZJ渣漿泵

礦用ZJ渣漿泵

更新時間:2023-12-12

訪問量:7801

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

生產(chǎn)地址:河北

簡要描述:
礦用ZJ渣漿泵具有較高的效率和處理能力,能夠輸送高濃度、高粘度的渣漿,提高生產(chǎn)效率。該泵的葉輪和泵體使用耐磨材料制造,能夠在腐蝕性或磨損性介質(zhì)中長時間穩(wěn)定運(yùn)行,延長使用壽命。

   礦用ZJ渣漿泵是一種專門用于輸送高濃度、高粘度渣漿的重型泵類設(shè)備。它在礦山、冶金、電力、煤炭等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,主要用于處理含固體顆粒的腐蝕性或磨損性介質(zhì)。

  礦用ZJ渣漿泵是目前國內(nèi)采用了上發(fā)表的固液兩相流速度比理論,由清華大學(xué)設(shè)計的高效耐磨渣漿泵。它使泵體內(nèi)固液能量充分轉(zhuǎn)換,而且改善了過流部件的磨蝕狀態(tài)。的水力設(shè)計,合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計,配以高硬度耐磨材料,使該泵與其它渣漿泵相比具有效率高,氣蝕性能好,使用壽命長,運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。可廣泛使用于礦山、冶金、電力、煤炭等工業(yè)部門輸送尾、精礦砂、灰渣、煤泥、沙礫等強(qiáng)磨蝕、高濃度渣漿。

  工作原理:

  利用葉輪的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,將入口處的渣漿吸入泵體,并通過泵體和葉輪的共同作用,將渣漿壓出泵體并輸送到目標(biāo)位置。泵內(nèi)部的流道經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,能夠有效降低流阻,提高泵的效率。同時,泵的葉輪和泵體都采用耐磨材料制造,以適應(yīng)較為惡劣的工作環(huán)境。

礦用ZJ渣漿泵

 

技術(shù)參數(shù):

ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(1)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重 (kg)

流量Q(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
350ZJ-I-F100 560 526-2339 14.9-62.8 300-590 77.6 4.4 96 5465
300ZJ-I-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3.0 88 5265
300ZJ-I-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3.0 88 5220
300ZJ-I-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-I-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-I-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-I-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-I-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-I-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-I-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-I-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-I-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-I-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-I-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-I-A78 630 345-1380 25.4-108.4 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-I-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3.0 72 3480
250ZJ-I-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3.0 72 3466
250ZJ-I-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250ZJ-I-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-I-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3.0 72 3020
250ZJ-I-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3.0 72 3008
250ZJ-I-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72

2991

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(2)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3/h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
200ZJ-I-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-I-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3.0 56 3070
200ZJ-I-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3.0 56 3056
200ZJ-I-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-I-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-I-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-I-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-I-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-I-A58 185 211-841 13.0-57-9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-I-A71 220 142-552 21.8-93.8 490-980 69.8 2.4 48 2263
150ZJ-I-A70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2.0 37 2245
150ZJ-I-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-I-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-I-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-I-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150ZJ-I-C58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2.0 75 2063
150ZJ-I-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-I-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150ZJ-I-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735(1648)
150ZJ-I-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728(1641)
150ZJ-I-A42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605(1518)
100ZJ-I-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34

1475(1388)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(3)
型號 允許配帶zui大功率
(kW)
清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q
(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速
n(r/min)

(%)
汽蝕余量r(m)
100ZJ-I-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461(1374)
100ZJ-I-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71.0 2.5 35 1075(1021)
100ZJ-I-A42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085(1031)
100ZJ-I-A39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 69.0 2.4 35 1064(1010)
100ZJ-I-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2.0 32 1010(956)
100ZJ-I-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003(949)
80ZJ-I-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465(1378)
80ZJ-I-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053(963)
80ZJ-I-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042(952)
80ZJ-I-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980(926)
80ZJ-I-A33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973(919)
65ZJ-I-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2.0 19 504(512)
65ZJ-I-A27 11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500(508)
50ZJ-I-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1378
50ZJ-I-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082(992)
50ZJ-I-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537(545)
40ZJ-I-A19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 173
40ZJ-I-A17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11

121(127)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(4)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3 /h)

揚(yáng)程H(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
150ZJL-A35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69.0 - 15 800
100ZJL-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 - 14 630
80ZJL-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 - 12 650
65ZJL-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 - 8 440
50ZJL-A20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6 - 10 240
40ZJL-B25 4 4.9-22.9 4.0-21.5 700-1440 37.6 - 8 225
40ZJL-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 - 10 210
200ZJD-B45 90 150-600 7.8-30.6 490-980 80.0 2.0 51 1750
150ZJD-A60 450 156-704 28.9-150 700-1480 70.7 2.1 39 1657
200ZJJ-I-A60 200 218-870 13.5-57.3 490-980 77.3 2.7 62 1820
150ZJJ-I-A50 90 133-567 8.9-41.1 490-980 79.5 1.8 46 1477(1390)
150ZJG-I-A50 55 62-280 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 29 1470
100ZJG-I-B42 75 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18 1080(990)
150CH-F50 250 156-719 18.5-96.2 700-1480 76.0 2.5 - 1150
350XH-78 450 720-2826 11.6-49.8 400-730 78.0 3.5 - 3700
KH-14H 132 615-2178 4.1-21.6 300-590 80.0 2.5 - 2466
350SN-56 220 283-1257 10.0-61.8 700-1480 84.5 3.3 - 3290
ISN150-100-480 110 76-235 18.0-90.2 700-1480 72.2 1.4 - 1477(1390)

*ZJ系列渣漿泵100ZJ-I-A36

【礦用ZJ系列渣漿泵】

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
深水埗区| 铁力市| 天台县| 镇坪县| 泉州市| 垫江县| 观塘区| 仙居县| 彩票| 星子县| 友谊县| 安远县| 元阳县| 罗平县| 雅安市| 桃江县| 汝阳县| 梓潼县| 宁津县| 河西区| 金山区| 靖安县| 屏东县| 长丰县| 民勤县| 南和县| 深圳市| 南召县| 富阳市| 黔西县| 屏东市| 梨树县| 荔波县| 重庆市| 昆山市| 眉山市| 洞头县| 文山县| 新河县| 巍山| 枣庄市|